Dan Austin's Comic Book Wantlist
Last updated May 3, 2013
JUMP TO --> #
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
![]() | 80-page Giant DC (1964) - 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
![]() | Action Comics DC (1938) - 1-213, (216), 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 276, 279, 283, 286, 289, 292, 294, 296, 298, 299, 301, 306, 312, 344, 347, 373, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 403, 404, 405, 409, 410, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 422, 426, 429, 433, 444, 445, 446, 452, 456, 459, 904, 1000000 UPGRADES: 259, 274 (coverless), 275 (coverless), 278, 282, 287 (missing pages), 349, A1 |
![]() | Adventure Comics DC (1938) - 40-153, 155-212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 260, 263, 271, 280, 292, 385, 391, 420, 429, 439, 466 UPGRADES: 236, 245 (coverless), 258 (missing pages), 277, 281, 283, 288 (missing pages), 356, 411 (low grade) |
![]() | All-Star Comics DC (1976) - 68, 72, 73 |
![]() | All-Star Western DC (1970) - 10, 11 |
![]() | Amazing Fantasy Marvel Comics (1962) - 15 |
![]() | Amazing Spider-Man Marvel Comics (1963) - 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 430, 431, 443/2, 444/3, 460/19, 527, A15, A'97, A'98, GS2, GS5 UPGRADES: 2, 12, 20, 26, 34, 39, 40, 47 |
![]() | America Vs. The Justice Society DC (1985) - 3 |
![]() | Aquaman DC (1962) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45 |
ARCHER AND ARMSTRONG (Valiant/2012) - 10-up
![]() | -----> Click Here for My ARCHIE Wantlist! <----- |
![]() | Astonishing Tales Marvel (1970) - 21, 24 |
![]() | The Atom DC (1962) - 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (and Hawkman) 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 UPGRADES: 2 |
![]() | The Avengers Marvel (2012) - 3-up |
![]() | Avengers Classic Marvel (2007) - 8, 9, 10, 12 |
![]() | Batman DC (1940) - 1-97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 144, 147, 148, 149, 153, 154, 156, 171, 172, 178, 191, 197, 200, 201, 207, 209, 210, 211, 217, 225, 227, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, A5, 3-D UPGRADES: 101 (low grade), 141 |
![]() | Batman Family DC (1975) - 14, 18, 19, 20 |
![]() | Berlin D&Q/Black Eye (1998) - 11, 16, 19-up |
![]() | Black Hole Fantagraphics (1998) - 12 |
BLOODSHOT (Valiant) - (1993) 47, 48, 49, 50, 51, (2012) 8, 11-up
![]() | Blue Beetle Charlton (1964) - 1, 2, 3, 4, 5 Charlton (1965) - Unusual Tales 50, 51, 52, 53, 54 Charlton (1967) - 2, 3 |
![]() | Brave and the Bold DC (1955) - 25, 26, 27, 35, 37, 39, 77, 83, 85, 87, 95, 98, 108, 109, 118, 126, 141, 146, 148, 184 UPGRADES: 28 (low grade), 30 (low grade), 66, 187 |
![]() | Cages [magazine-sized] Tundra (1991) - 5, 6, 8 |
![]() | Captain America Marvel (1968) - 113, 116, 145, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 162, 171, 172, 178, 180, 181, 183, 186, 189, 190, 192, A2, A8, A13 |
![]() | Captain Atom Charlton (1965) - 78, 79 |
![]() | Captain Marvel Adventures Fawcett (1941) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 |
![]() | Captain Marvel Jr. Fawcett (1942) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 |
![]() | Castle Waiting Fantagraphics (2006) - 19-up |
![]() | The Cat Marvel (1972) - 4 |
![]() | Catwoman DC (2002) - 45, 47 |
![]() | Chili Marvel (1969) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, A1 |
![]() | Conan the Barbarian Marvel (1970) - 224, 226, 228, 229, 234, 240, 242, 243, 244, 245, 254, 257, 266, 273, 274, 275, GS 5 |
![]() | Conan the Savage [magazine-sized] Marvel (1995) - 5, 11, 12 |
![]() | Daredevil Marvel (1964) - 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 102, 103, 106, 107, 111, 116, 117, 119, 129, 130, 134, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 153, 155, 156, 157, A5 |
![]() | Dark Avengers Marvel (2006) - 184-up |
![]() | A Date With Millie Atlas/Marvel (1956) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Atlas/Marvel (1959) - 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
![]() | A Date With Patsy Marvel/Atlas (1957) - 1 |
![]() | DC 100-Page Super Spectacular DC (1971) - 5, 16 |
![]() | DC Graphic Novel DC (1983) - 4 (The Hunger Dogs) |
![]() | DC Special DC (1968) - 2, 10, 11, 24, 25 |
![]() | DC Superstars DC (1976) - 3, 4, 15, 17 |
![]() | Detective Comics DC (1937) - 27-238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 276, 281, 282, 283, 286, 288, 289, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 333, 334, 345, 348, 350, 354, 356, 358, 360, 364, 371, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 393, 395, 397, 398, 399, 401, 405, 408, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 453, 456, 475, 478 UPGRADES: 443 (coverless) |
![]() | Doctor Solar, Man of the Atom Gold Key (1962) - 31 Valiant (1992) - 60 |
(THE OCCULT FILES OF) DOCTOR SPEKTOR (Gold Key/1973) - 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
![]() | Earth X Marvel (1999) - Epilogue |
![]() | Eightball Fantagraphics (1989) - [any print] 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 24-up |
![]() | Fables DC/Vertigo (2002) - 129-up |
![]() | Fairest DC (2012) - 15-up |
![]() | Fantastic Four Marvel (1961) - 1, (2012) 8-up UPGRADES: 5 (low grade), 6 (coverless), 7 (low grade), 8 (low grade), 9 (low grade), 10, 11 (missing page), 12, 35 |
![]() | FF (Marvel/2012) - 7-up |
![]() | Fightin' Marines St. Johns (1952) - 1(#15), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Canteen Kate 1, 2, 3 |
![]() | Flaming Carrot Dark Horse - Flaming Carrot/TMNT 4 (1993), 32 [aka Flaming Carrot/Reid Fleming] (2002) Image (2005) - 5 (Photo Comic Special) |
![]() | The Flash DC (1959) - 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 127, 128, 129, 133, 144, 145, 149, 151, 176, 177, 181, 182, 186, 187, 192, 195, 196, 197, 205, 212, 213, 216, 269 UPGRADES: 139 |
![]() | Flashback (GA-sized, cover titles vary) Dynapubs (1971) - Flashback Wood & EC (Flashback 1 on back cover), Flashback Human Torch #5 (Flashback 2 on back cover), Special Edition Series #1 (Captain Marvel stories from Whiz), Special Edition Series #2 (Black Condor Stories from Crack), Special Edition Series #3 (Captain Marvel Jr. stories from Master), 1 (Daredevil #1), 2 (Special Edition Comics #1), 4 (Special Comics #1), 7 (Pep #1), 8 (Young Allies #1), 10 (Captain Marvel Adventures #1), 12 (New York World's Fair Comics 1939), 14 (All Select Comics #1), 15 (Captain Marvel Adventures #2), 17 (Captain Marvel Jr. #1), 18 (Master Comics #21), 19 (Sub-Mariner #1), 20 (New York World's Fair Comics 1940), 21 (Human Torch #1), 22 (All Star Comics #1), 23 (All Winners Comics #1), 25 (America's Greatest Comics #1), 26 (Marvel Mystery Comics #4), 27 (Silver Streak Comics #6), 28 (World's Finest Comics #7), 29 (Captain America Comics #2), 30 (All American Comics #24), 31 (Hit Comics #1), 34 (Ibis The Invincible #1), 37 (Captain Midnight #1), 38 (World's Finest Comics #8), NO NUMBERS: Air Fighters Comics #2, All Star Comics #3, Best of Captain Marvel, Blackhawk #9, Hit Comics #1, Plastic Man #2, Police Comics #1, Silver Streak Comics #1, Silver Streak Comics #6, Uncle Sam Quarterly #1, Whiz Comics #2, Wow Comics #1 |
![]() | Futurama Bongo (2000) - 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 14, 15, 16*, 17*, 18*, 19*, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 67-up * Have in a TPB, but not the individual issue |
![]() | Gen 13 Wildstorm (1995) - 73 |
![]() | Ghost Rider Marvel (1973) - 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 71 |
![]() | Ghosts DC (1972) - 13, 19, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 49, 50, 58, 59, 68, 69 |
![]() | Green Lantern DC (1960) - 15, 18, 22, 28, 29, 41, 44, 61, 65, 195, 223, SE1 UPGRADES: 1 (coverless), 6, 14, 26, 27, 47, 52, 57, 66 DC (1990) - 43, 45 |
![]() | Green Lantern Corps DC (2006) - 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
GUARDIANS OF THE GALAXY (Marvel/2013) - 2-up
THE GUILD (DC/2011) - Clara 1
HARBINGER (Valiant/2012) - 12-up
HARBINGER WARS(Valiant/2013) - 1-up
![]() | Hate Fantagraphics (1990) - Annual 8 |
![]() | Hawkman DC (1964) - 21 |
![]() | Hedy Wolfe Atlas/Marvel (1957) - 1 |
![]() | Hellboy Dark Horse (2001) - Premiere Edition, #5 (The Wolves of St. August), #6 (The Corpse and the Iron Shoes), In Hell 2 |
![]() | Hero Alliance Innovation (1989) - End of the Golden Age 4, Innovation Spectacular 2 |
![]() | The House of Mystery DC (1951) - 145, 149, 150, 151, 152, 154, 167, 168, 171, 174, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 228, 229 |
![]() | House of Secrets DC (1956) - 61, 62, 64, 67, 69, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 |
![]() | Howard the Duck Marvel (1976) - 1 |
![]() | The Incredible Hulk Marvel (1962) - 1, 2, 3, 4, 5, 103, 122, 131, 136, 139, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 172, 173, 175, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, A2 UPGRADES: 6 (partial cover), 108 (missing pages) |
THE INCREDIBLES (Dark Horse/2004) - 3, 4
![]() | Inferior Five DC (1967) - 12 |
![]() | Iron Man Marvel (1968) - 8, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 75, 77, 79, 86, 89, 91, 92, 107, 108, 109, 116, 118, 124, 126, 128, 131, 511-520, A2, (2012) 9-up UPGRADES: 54 (low grade), 56 (low grade) |
INVADERS (Marvel/2005) - GS2
![]() | Invincible Image (2003) - 0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 14*, 15*, 16*, 17*, 18*, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*, 24*, 25*, 26*, 27*, 28*, 29*, 30*, 103-up * Have in a TPB, but not the individual issue |
IT GIRL (Oni/2002) - 1
![]() | iZombie DC/Vertigo (2010) - 29-up |
![]() | JLA: A Midsummer's Nightmare DC (1996) - 1 |
JONAH HEX (DC/1977) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
JSA (DC/2000) - Secret Files 1, Annual 1
JUNGLE ACTION (Marvel/1972) - 5-18, 20, 21, 22, 23, 24
![]() | Justice League of America DC (1960) - UPGRADES: 1 (low grade), 2 (low grade), 85 (low grade) |
JUSTICE SOCIETY OF AMERICA (DC/2007) - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
![]() | Kamandi, The Last Boy on Earth DC (1972) - 6, 25, 26, 49 |
KISS KISS BANG BANG (Crossgen/2004?) - 5
![]() | Korak, Son of Tarzan --> Tarzan Family Gold Key/DC (1964) - (Gold Key) 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 |
![]() | Life With Millie Marvel (1960) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (19), 20 |
![]() | Louis Riel Drawn & Quarterly (2000) - 10 |
![]() | Mad About Millie Marvel (1969) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, A1 |
MADMAN PICTURE EXHIBITION (AAA Pop/2002) - 2
![]() | Magnus: Robot Fighter Gold Key (1963) - 43 Valiant (1990) - 8(with coupon) |
![]() | Man-Thing Marvel (1974) - 3, 6, 8, 9, 10, 11, 22, GS1, GS2, GS4, GS5 |
![]() | Marvel Family Fawcett (1945) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
MARVEL SPOTLIGHT (Marvel/1971) - 4
![]() | Marvel Tales Marvel (1964) - 30, 57 |
![]() | Marvel Treasury Edition [oversized] Marvel (1974) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 27 |
![]() | Mary Marvel Fawcett (1945) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
![]() | Master Comics Fawcett (1940) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 |
![]() | Metal Men DC (1963) - 1, 2, 10, 11, 13, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49 |
![]() | Metamorpho DC (1965) - 9, 11, 12, 14, 17 |
MIGHTY SAMPSON (Gold Key/1964) - 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32
![]() | Millie the Model Atlas/Marvel (1945) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, (56), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, (132), 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12 |
![]() | Modeling With Millie Marvel (1963) - 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, (29), 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
![]() | My Friend Irma Atlas/Marvel (1950) - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, (25), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 |
![]() | My Girl Pearl Atlas/Marvel (1955) - 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
![]() | Mystery In Space DC (1951) - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ,97, 98, 99, 100, 101, 102 |
![]() | Neat Stuff [magazine-sized] Fantagraphics (1985) - [any print] 3, 11 |
![]() | The New Avengers Marvel (2013) - 2-up |
![]() | Next Men: Aftermath IDW (2010) - 45-up |
![]() | Nowhere Drawn & Quarterly (1996) - 2 |
![]() | NYX Marvel (2004) - 3 |
![]() | Optic Nerve D&Q (1995) - 13-up |
![]() | Our Army At War DC (1952) - 242 |
![]() | Our Fighting Forces DC (1954) - 151, (154), 155, 157 |
![]() | Patsy Walker Atlas/Marvel (1945) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, (43), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, (95), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, Fashion Parade 1 |
![]() | Patsy And Hedy Atlas/Marvel (1952) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, (58), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, (76), (77), 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, (102), (103), (104), (105), (106), 107, 108, 109, 110 |
![]() | Patsy and Her Pals Atlas/Marvel (1953) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, (29) |
![]() | The Phantom Stranger DC (1971) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 |
PLOP (DC/1973) - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
![]() | Poison Elves Mulehide (1991) - [I,Lusipher / magazine-sized] 3, [Poison Elves] 13, 14, 15, 16 |
![]() | PowerMan & Iron Fist «-- Luke Cage, Power Man (17-49) «-- Hero For Hire (1-16) Marvel (1974) - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 48, 49, 50, 57 |
![]() | The Power of Shazam DC (1995) - 44, 46 |
![]() | Rachel Rising Abstract (2011) - 16-up |
![]() | Red Sonja Marvel (1977) - 5, 15, (1983/v2) 1, 2, (1983/v3) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
![]() | Rip Hunter, Time Master DC (1961) - 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
![]() | Savage Dragon Image (1993) - 74, 75, 85, 88, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 155-up |
![]() | Savage Sword of Conan [magazine-sized] Marvel (1974) - 3, 5, 8, 12 |
![]() | Savage Tales Marvel (1971) - (magazine-sized) 2, 4, 5 |
SAVAGE WOLVERINE (Marvel/2013) - 4-up
![]() | Sensation Comics DC (1942) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 |
![]() | Sgt. Fury and His Howling Commandos Marvel (1963) - 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 27, 35, 43, 49, 50, 60, 66, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, A3, A4, A5, A6, A7 |
SHADOWMAN (Valiant/2012) - 7-up
![]() | Showcase DC (1956) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 104 UPGRADES: 22 (missing centerfold), 23 (low grade), 24 (low grade), 34 (low grade), 35 (low grade) |
![]() | Spectacular Spider-Man Marvel (1976) - 64 |
The Spectre (DC/2001) - 23, 24, 25, 27
![]() | Spider-Man Collectible Series [newsprint cover] Marvel (2006) - 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
![]() | Spidey Super Stories Marvel/Electric Company (1974) - 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
![]() | Star Spangled Comics DC (1942) - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
![]() | Star Trek: The Next Generation DC (1989) - 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, A4, A6, Special 3, Ill Wind 2 |
![]() | Strange Adventures DC (1950) - 180, 184, 190, 195, 201, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 229, 230, 240 |
![]() | Strangers In Paradise Abstract Studios (1993) - 2 |
![]() | Strange Tales Marvel (1951) - 97, 117, 118, 130, 141, 165 |
![]() | Stray Bullets El Capitan (1995) - Amy Racecar Special 2 |
![]() | Stupid, Stupid Rat Tails Cartoon (1999) - 2, 3 |
![]() | Sub-Mariner Marvel (1968) - 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 36, 37, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 69 |
